Ang mga tungsten carbide rod kay kaylap nga gigamit alang sa paghimo sa mga premium nga solid carbide nga mga himan, sama sa mga end mill, drills, reamers, milling cutter, stamping, ug mga himan sa pagsukod sa lain-laing mga industriya. , ug uban pa. Nag-supply kami og mga unground ug ground carbide rods.Ang usa ka komprehensibo nga sumbanan nga pagpili sa tungsten carbide rods sa lainlaing mga sukat magamit, ug kami usab nagtanyag mga serbisyo sa pag-customize sumala sa imong mga kinahanglanon.Isip usa ka tiggama sa ISO, ang Kedeltool naggamit sa labing taas nga kalidad nga mga materyales aron magarantiya ang kalidad ug pasundayag sa among mga carbide rod.Uban sa higpit nga kalidad nga pag-inspeksyon, masiguro namon ang makanunayon nga kalidad sa sulod sa matag batch.
1. Solid Carbide Rods sa Sukatan
2. Solid Carbide Rods sa pulgada
3. Drill Blanks (Chamfered)
4. End Mill Blanks (Chamfered)
5. Carbide Rods nga adunay Tul-id nga Central Coolant Hole
6. Carbide Rods nga adunay Duha ka Straight Coolant Hole
1. Gihimo sa taas nga kalidad nga tungsten carbide superfine powder
2. Ang mga ekipo sa katukma nga adunay 10MPa HIP-Sinter nga stove nga standardized nga paghimo.
3. Taas nga katig-a ug taas nga kusog
4. Espesyal nga mga bentaha: Pula nga katig-a, wear resistant, taas nga elasticity modulus, TRS, chemical stability, impact resistant, ubos nga dilatation coefficient, heat conduction ug electric conduction parehas sa puthaw.
5. Espesyal nga teknolohiya: taas nga pressure sintering sa taas nga temperatura nga vacuum.Pagpakunhod sa porosity, pagpakunhod sa compactness ug mekanikal nga kabtangan.Nagkalainlain nga grado, tipo ug gidak-on.
6. Lahi nga grado para sa imong pakisayran.
Grade Introduction sa Carbide Rods | |||||||
Grado | Co% | Ang gidak-on sa lugas sa WC | HRA | HV | Densidad (g/cm³) | Kusog sa bending (MPa) | Pagkagahi sa bali (MNm-3/2) |
KT10F | 6 | Submicron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3800 | 10 |
KT10UF | 6 | superfine | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3200 | 9 |
KT10NF | 6 | nanometer | 94.5 | 2180 | 14.6 | 4000 | 9 |
KT10C | 7 | Maayo | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3800 | 12 |
KT11F | 8 | Submicron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4100 | 10 |
KT11UF | 8 | superfine | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 |
KT12F | 9 | superfine | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 |
KT12NF | 9 | nanometer | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 |
KT15D | 9 | Submicron | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4000 | 13 |
KT15F | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4000 | 11 |
KT20F | 10 | Submicron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 |
KT20D | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4500 | 11 |
KT25F | 12 | superfine | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 |
KT25EF | 12 | superfine | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 |
KT25D | 12 | superfine | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4200 | 13 |
KT37NF | 15 | nanometer | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 |
Para sa dugang nga impormasyon (MOQ, presyo, paghatud) o kung kinahanglan nimo ang mga serbisyo sa pag-customize, palihug paghangyo og usa ka kinutlo.