Ang Kedel brand alloy blade naugmad sukad sa 2009. Ang proseso sa produkto hamtong na ug maayo ang pasundayag.Nagtinabangay kini sa daghang mga tiggama sa mga gamit sa balay.Ang padayon nga slitting knife alang sa lithium battery pole nga mga piraso nga gihimo sa among kompanya ginama sa semento nga carbide powder nga gipugos ug gi-sinter.Kini adunay mga kinaiya sa taas nga katig-a, lig-on nga pagsukol sa pagsul-ob ug anti-sticking kutsilyo.Espesyalista sa pagsulbad sa nagkalain-laing dili maayo nga mga panghitabo sama sa sticking kutsilyo, abug, burr, kutsilyo likod print, wavy sulab, kolor kalainan, ug uban pa Ang bug-os nga inspeksyon blade gipadako sa 500 ka beses nga walay notch.Atol sa proseso sa pagputol sa positibo ug negatibo nga mga piraso sa electrode sa lithium battery blade, ang pagkahugno ug burr nga gipahinabo sa dili maayo nga kalidad sa cutting edge mahimong hinungdan sa problema sa short circuit sa baterya ug mahimong usa ka seryoso nga peligro sa kaluwasan.Ang mga gamit sa Chengdu kedel adunay daghang mga tuig nga kasinatian sa paghimo sa mga semento nga carbide nga mga gamit sa industriya.Ang tanan nga mga billet sa alloy gihimo sa iyang kaugalingon.Kini adunay lawom nga pagsabut sa proseso sa paggaling sa mga himan nga haluang metal.Ang pagsunod sa espiritu sa "craftsman", hugot nga kontrolahon ang pagkamatugtanon sa gidak-on sa sulab.Ang talagsaon nga edge precision machining technology ug 100% automatic edge equipment full inspection process nagsiguro sa maayo kaayong performance sa lithium battery electrode slice slitter.
1. Sayon ug paspas nga pagputol, hait nga pagputol, dili stick nga kutsilyo
2. Ang makanunayon nga kahait ug taas nga serbisyo sa kinabuhi tungod sa 100% nga hilaw nga materyal.
3. Parehas nga giapod-apod nga katig-a ug maayo kaayo nga pagsukol sa pagsul-ob.
4. Stable nga performance ug pagkunhod sa downtime sa makina.
5. Competitive nga presyo.
6. Garantiya sa tibuok kalibutan nga paghatud.
Grado | Gidak-on sa lugas | Densidad(g/cm³) | HRA | Pagkagahi sa bali (kgf/mm²) | TRS (MPa) |
KS26D | sub-fine | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Kasagarang Gidak-on | ||||
DILI. | Ngalan sa Produkto | Mga Dimensyon (mm) | Anggulo sa kilid | Magamit nga mga materyales sa pagputol |
1 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ100xΦ65x0.7 | 26°,30°,35°,45° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ100xΦ65x2 | 26°,30°,35°,45°90° | ||
2 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ100xΦ65x1 | 30° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ130xΦ88x1 | 26°,30°,45°90° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°,30°,35°45° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ130xΦ95x4/5 | 26°,30°,35°,45°90° | ||
7 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ68xΦ46x0.75 | 30°, 45°, 60° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°, 45°, 60° | Ang seramik nga diaphragm |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ80xΦ55x5/10 | 3°,5° | ||
PAHINUMDOM: Magamit ang pag-customize kada drowing sa kustomer o aktuwal nga sample |
BYD, Xicun, Yinghe, Yakang, Haoneng, Qixing, Rongheng, Hongjin, Weihang, Dongli, Dongli, Qianlima, CIS, xingheli, Dali, etc