Ang Kedel brand lithium battery slitter usa ka espesyal nga yawe nga produkto nga espesyal nga gisiksik ug gihimo sa kompanya sa bag-ohay nga mga tuig agig tubag sa mas taas nga mga kinahanglanon sa industriya sa baterya alang sa kalidad sa slitter ug notch.Kini nga serye sa mga produkto adunay maayo nga pagsukol sa pagsul-ob ug taas nga katukma sa machining.Ang gawas nga lingin sa sulab makanunayon, ug ang ngilit hugot nga gipadako ug gisulayan.Ang produkto gihimo sa ultra-fine nga WC nga produksiyon nga blangko ug giproseso sa espesyal nga kagamitan sa paggaling pagkahuman sa espesyal nga pagtambal.Ang produkto adunay maayo nga hitsura ug taas nga katukma.Dili kini curl, adunay gamay nga burr, adunay gamay nga pagbag-o sa himan, ug adunay taas nga kinabuhi sa serbisyo.Kini adunay taas kaayo nga performance sa gasto.Kini kaylap nga gigamit alang sa high-precision slitting ug pagputol sa non-ferrous nga mga metal sama sa lithium battery pole pieces, ceramic diaphragms, copper foil, aluminum foil, ug uban pang metal.
1. Ang mga kutsilyo ginama sa pino nga lugas nga 100% nga hilaw nga materyal pinaagi sa pagpindot ug pag-sinter, nga adunay taas nga kusog ug katig-a;
2. Maayo nga katig-a ug pagbatok sa epekto;
3. Taas ang sulud sa sulud sa sulud, nga nakaabut sa katukma sa lebel sa micron;
4. Paghimo og limpyo nga pagputol sa nawong, walay mga kutsilyo ug mga materyales;
5. Taas kaayo nga kalig-on ug taas nga serbisyo sa kinabuhi;
6. Ang proseso sa pagputol adunay gamay nga burr, walay curling ug dili kaayo kausaban sa himan;
7. Lain-laing mga gidak-on anaa ug mahimong customized;
Grado | Gidak-on sa lugas | Densidad (g/cm³) | HRA | Pagkagahi sa bali(kgf/mm²) | TRS (MPa) |
KS26D | sub-fine | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Kasagarang Gidak-on | ||||
DILI. | Ngalan sa Produkto | Mga Dimensyon (mm) | Anggulo sa kilid | Magamit nga mga materyales sa pagputol |
1 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ100xΦ65x0.7 | 26°,30°,35°,45° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ100xΦ65x2 | 26°,30°,35°,45°90° | ||
2 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ100xΦ65x1 | 30° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ130xΦ88x1 | 26°,30°,45°90° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°,30°,35°45° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ130xΦ95x4/5 | 26°,30°,35°,45°90° | ||
7 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ68xΦ46x0.75 | 30°, 45°, 60° | Lithium battery poste nga piraso |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Pagputol sa tumoy nga kutsilyo | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°, 45°, 60° | Ang seramik nga diaphragm |
Pagputol sa ubos nga kutsilyo | Φ80xΦ55x5/10 | 3°,5° | ||
PAHINUMDOM: Magamit ang pag-customize kada drowing sa kustomer o aktuwal nga sample |